Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.b No 144 | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | No 144 | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.c Zig Zag | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | 60 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.a 85 x 18 Hemp Ultra Thin Cones 9 Pk | Wild Hemp | 85.00 | 18.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 9 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.b 109 x 18 Hemp Ultra Thin KS Cones 5 Pk | Wild Hemp | 109.00 | 18.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 5 | No | Canada | — |
|
Unknown William R. Seide Agency 1.a 109 x 44 KS + Tips | William R. Seide Agency | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Zippee 246 1.a unbleached 97 x 52 KS 35 pk | Zippee | 97.00 | 52.00 | King Size | Unknown | Unknown | Unbleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
Unknown Zippee 246 1.b bleached 95 x 50 KS 35 pk | Zippee | 95.00 | 50.00 | King Size | Unknown | Unknown | Bleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.a 70 x 38 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 38.00 | Single | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.b 70 x 50 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 50.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.c 70 x 58 - 1 pk Watermark GOL | American Dream Wired | 70.00 | 58.00 | 1.5 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | GOL |
|
|
USA American Dream Wired 1.d California Cut 72 x 40 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 40.00 | Single | Unknown | USA | Wired California Cut | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.e 72 x 48 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 48.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.b No 144 | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | No 144 | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.c Zig Zag | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | 60 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.a 85 x 18 Hemp Ultra Thin Cones 9 Pk | Wild Hemp | 85.00 | 18.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 9 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.b 109 x 18 Hemp Ultra Thin KS Cones 5 Pk | Wild Hemp | 109.00 | 18.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 5 | No | Canada | — |
|
Unknown William R. Seide Agency 1.a 109 x 44 KS + Tips | William R. Seide Agency | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Zippee 246 1.a unbleached 97 x 52 KS 35 pk | Zippee | 97.00 | 52.00 | King Size | Unknown | Unknown | Unbleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
Unknown Zippee 246 1.b bleached 95 x 50 KS 35 pk | Zippee | 95.00 | 50.00 | King Size | Unknown | Unknown | Bleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.a 70 x 38 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 38.00 | Single | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.b 70 x 50 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 50.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.c 70 x 58 - 1 pk Watermark GOL | American Dream Wired | 70.00 | 58.00 | 1.5 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | GOL |
|
|
USA American Dream Wired 1.d California Cut 72 x 40 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 40.00 | Single | Unknown | USA | Wired California Cut | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.e 72 x 48 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 48.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.b No 144 | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | No 144 | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.c Zig Zag | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | 60 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.a 85 x 18 Hemp Ultra Thin Cones 9 Pk | Wild Hemp | 85.00 | 18.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 9 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.b 109 x 18 Hemp Ultra Thin KS Cones 5 Pk | Wild Hemp | 109.00 | 18.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 5 | No | Canada | — |
|
Unknown William R. Seide Agency 1.a 109 x 44 KS + Tips | William R. Seide Agency | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Zippee 246 1.a unbleached 97 x 52 KS 35 pk | Zippee | 97.00 | 52.00 | King Size | Unknown | Unknown | Unbleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
Unknown Zippee 246 1.b bleached 95 x 50 KS 35 pk | Zippee | 95.00 | 50.00 | King Size | Unknown | Unknown | Bleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.a 70 x 38 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 38.00 | Single | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.b 70 x 50 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 50.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.c 70 x 58 - 1 pk Watermark GOL | American Dream Wired | 70.00 | 58.00 | 1.5 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | GOL |
|
|
USA American Dream Wired 1.d California Cut 72 x 40 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 40.00 | Single | Unknown | USA | Wired California Cut | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.e 72 x 48 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 48.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.b No 144 | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | No 144 | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.c Zig Zag | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | 60 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.a 85 x 18 Hemp Ultra Thin Cones 9 Pk | Wild Hemp | 85.00 | 18.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 9 | No | Canada | — |
|
Unknown Wild Hemp 1.b 109 x 18 Hemp Ultra Thin KS Cones 5 Pk | Wild Hemp | 109.00 | 18.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | No | Cones | — | 5 | No | Canada | — |
|
Unknown William R. Seide Agency 1.a 109 x 44 KS + Tips | William R. Seide Agency | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Zippee 246 1.a unbleached 97 x 52 KS 35 pk | Zippee | 97.00 | 52.00 | King Size | Unknown | Unknown | Unbleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
Unknown Zippee 246 1.b bleached 95 x 50 KS 35 pk | Zippee | 95.00 | 50.00 | King Size | Unknown | Unknown | Bleached | — | No | Yes | Paper | — | 35 | No | Barbados | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.a 70 x 38 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 38.00 | Single | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.b 70 x 50 - 1 pk | American Dream Wired | 70.00 | 50.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.c 70 x 58 - 1 pk Watermark GOL | American Dream Wired | 70.00 | 58.00 | 1.5 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 1 | No | Canada | GOL |
|
|
USA American Dream Wired 1.d California Cut 72 x 40 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 40.00 | Single | Unknown | USA | Wired California Cut | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
|
|
USA American Dream Wired 1.e 72 x 48 - 24 pk | American Dream Wired | 72.00 | 48.00 | 1.25 | Unknown | USA | Wired | — | No | Yes | Paper | — | 24 | Yes | Canada | — |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.