Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Tweed 2.a 77 x 44 Rice 40 pk Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 2.b 109 x 44 Rice 32 pk Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.a 77 x 44 Natural Hemp 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.b 109 x 44 Natural Hemp 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.a 77 x 44 Unbleached 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.b 109 x 44 Unbleached 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Uncle Rons Cones 1.a 109 x 20 - 3 Pk | Uncle Rons | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | High Hemp | — | No | No | Cones | — | 3 | No | Canada | — |
|
Unknown Violet Wild 1.a 109 x 44 KS 32 Pk + Tips | Violet Wild | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
Unknown V Papers 1.a 110 x 44 KS Light Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Light Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown V Papers 1.b 110 x 44 KS Medium Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Medium Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Weed Me 1.a 77 x 44 + Tips | Weed Me | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.a | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Tweed 2.a 77 x 44 Rice 40 pk Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 2.b 109 x 44 Rice 32 pk Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.a 77 x 44 Natural Hemp 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.b 109 x 44 Natural Hemp 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.a 77 x 44 Unbleached 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.b 109 x 44 Unbleached 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Uncle Rons Cones 1.a 109 x 20 - 3 Pk | Uncle Rons | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | High Hemp | — | No | No | Cones | — | 3 | No | Canada | — |
|
Unknown Violet Wild 1.a 109 x 44 KS 32 Pk + Tips | Violet Wild | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
Unknown V Papers 1.a 110 x 44 KS Light Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Light Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown V Papers 1.b 110 x 44 KS Medium Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Medium Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Weed Me 1.a 77 x 44 + Tips | Weed Me | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.a | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Tweed 2.a 77 x 44 Rice 40 pk Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 2.b 109 x 44 Rice 32 pk Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.a 77 x 44 Natural Hemp 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.b 109 x 44 Natural Hemp 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.a 77 x 44 Unbleached 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.b 109 x 44 Unbleached 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Uncle Rons Cones 1.a 109 x 20 - 3 Pk | Uncle Rons | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | High Hemp | — | No | No | Cones | — | 3 | No | Canada | — |
|
Unknown Violet Wild 1.a 109 x 44 KS 32 Pk + Tips | Violet Wild | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
Unknown V Papers 1.a 110 x 44 KS Light Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Light Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown V Papers 1.b 110 x 44 KS Medium Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Medium Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Weed Me 1.a 77 x 44 + Tips | Weed Me | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.a | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown Tweed 2.a 77 x 44 Rice 40 pk Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 2.b 109 x 44 Rice 32 pk Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Rice | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.a 77 x 44 Natural Hemp 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 3.b 109 x 44 Natural Hemp 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.a 77 x 44 Unbleached 40 pk + Tips | Tweed | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
Unknown Tweed 4.b 109 x 44 Unbleached 32 pk + Tips | Tweed | 109.00 | 44.00 | King Size | Unbleached | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Uncle Rons Cones 1.a 109 x 20 - 3 Pk | Uncle Rons | 109.00 | 44.00 | King Size | — | Unknown | High Hemp | — | No | No | Cones | — | 3 | No | Canada | — |
|
Unknown Violet Wild 1.a 109 x 44 KS 32 Pk + Tips | Violet Wild | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
Unknown V Papers 1.a 110 x 44 KS Light Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Light Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown V Papers 1.b 110 x 44 KS Medium Weight Slim 32 Pk | V Papers | 110.00 | 44.00 | King Size Slim | Unknown | Unknown | Medium Weight | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
Unknown Weed Me 1.a 77 x 44 + Tips | Weed Me | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | 1 | — | No | Canada | — |
|
Unknown Wheat Straw Dawson City Yukon Circa 1889 1.a | Wheat Straw | — | — | — | Wheat Straw | Unknown | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.