Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spain Harvest 1.b 77 x 44 Rice Watermak Arroz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Spain | Rice | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Arroz |
|
|
Spain Harvest 1.c 77 x 44 Corn Watermark Maiz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Corn | Spain | Corn | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Maiz |
|
Spain Harvest 1.d 77 x 44 Wheat 39 Pk | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Wheat | Spain | Wheat | — | No | Yes | Paper | — | 39 | Yes | USA | — |
|
|
Spain Hempire 1.a 68 x 37 Red Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Hempire 1.b 68 x 37 Black Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Hempire 1.c 77 x 65 Green Hemp 33 pk Watermark Pure Hemp | Hempire | 77.00 | 65.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
|
Spain High Hemp 1.a 77 x 44 Organic 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain High Hemp 1.b 109 x 44 Organic KS Slim 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain Jamaican Hemp 1.a 77 x 44 | Jamaican Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Jamaican Hemp 1.b 94 x 67 - 33 pk | Jamaican Hemp | 94.00 | 67.00 | Double Wide | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
Spain Jaramago Valadia 1.a 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | USA | Valadia |
|
Spain Jaramago Valadia 1.b 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | Yes | USA | Valadia |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spain Harvest 1.b 77 x 44 Rice Watermak Arroz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Spain | Rice | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Arroz |
|
|
Spain Harvest 1.c 77 x 44 Corn Watermark Maiz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Corn | Spain | Corn | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Maiz |
|
Spain Harvest 1.d 77 x 44 Wheat 39 Pk | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Wheat | Spain | Wheat | — | No | Yes | Paper | — | 39 | Yes | USA | — |
|
|
Spain Hempire 1.a 68 x 37 Red Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Hempire 1.b 68 x 37 Black Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Hempire 1.c 77 x 65 Green Hemp 33 pk Watermark Pure Hemp | Hempire | 77.00 | 65.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
|
Spain High Hemp 1.a 77 x 44 Organic 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain High Hemp 1.b 109 x 44 Organic KS Slim 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain Jamaican Hemp 1.a 77 x 44 | Jamaican Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Jamaican Hemp 1.b 94 x 67 - 33 pk | Jamaican Hemp | 94.00 | 67.00 | Double Wide | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
Spain Jaramago Valadia 1.a 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | USA | Valadia |
|
Spain Jaramago Valadia 1.b 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | Yes | USA | Valadia |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spain Harvest 1.b 77 x 44 Rice Watermak Arroz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Spain | Rice | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Arroz |
|
|
Spain Harvest 1.c 77 x 44 Corn Watermark Maiz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Corn | Spain | Corn | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Maiz |
|
Spain Harvest 1.d 77 x 44 Wheat 39 Pk | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Wheat | Spain | Wheat | — | No | Yes | Paper | — | 39 | Yes | USA | — |
|
|
Spain Hempire 1.a 68 x 37 Red Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Hempire 1.b 68 x 37 Black Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Hempire 1.c 77 x 65 Green Hemp 33 pk Watermark Pure Hemp | Hempire | 77.00 | 65.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
|
Spain High Hemp 1.a 77 x 44 Organic 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain High Hemp 1.b 109 x 44 Organic KS Slim 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain Jamaican Hemp 1.a 77 x 44 | Jamaican Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Jamaican Hemp 1.b 94 x 67 - 33 pk | Jamaican Hemp | 94.00 | 67.00 | Double Wide | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
Spain Jaramago Valadia 1.a 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | USA | Valadia |
|
Spain Jaramago Valadia 1.b 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | Yes | USA | Valadia |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spain Harvest 1.b 77 x 44 Rice Watermak Arroz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Rice | Spain | Rice | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Arroz |
|
|
Spain Harvest 1.c 77 x 44 Corn Watermark Maiz | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Corn | Spain | Corn | — | No | Yes | Paper | — | 49 | No | Canada | Maiz |
|
Spain Harvest 1.d 77 x 44 Wheat 39 Pk | Harvest | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Wheat | Spain | Wheat | — | No | Yes | Paper | — | 39 | Yes | USA | — |
|
|
Spain Hempire 1.a 68 x 37 Red Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Hempire 1.b 68 x 37 Black Hemp Watermark Pure Hemp | Hempire | 68.00 | 37.00 | Single | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Hempire 1.c 77 x 65 Green Hemp 33 pk Watermark Pure Hemp | Hempire | 77.00 | 65.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
|
Spain High Hemp 1.a 77 x 44 Organic 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain High Hemp 1.b 109 x 44 Organic KS Slim 32 pk Watermark Cannibis Leaf | High Hemp | 109.00 | 44.00 | King Size | Hemp | Spain | Organic | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | Cannibis Leaf |
|
|
Spain Jamaican Hemp 1.a 77 x 44 | Jamaican Hemp | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
Spain Jamaican Hemp 1.b 94 x 67 - 33 pk | Jamaican Hemp | 94.00 | 67.00 | Double Wide | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
Spain Jaramago Valadia 1.a 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | USA | Valadia |
|
Spain Jaramago Valadia 1.b 72 x 38 Watermark Valadia | Jaramago Valadia | 72.00 | 38.00 | Single | Unknown | Spain | — | — | No | Yes | Paper | — | — | Yes | USA | Valadia |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.