Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Bob Marley Green 10.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Green 10.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.a 77 x 44 Jamacia Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.b 107 x 52 Jamacia Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.a 77 x 44 Jamacia 2 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.b 107 x 52 Jamacia 2 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
|
Spain Brown Sugar 1.a Cherry Bonbon 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Cherry Bonbon | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Brown Sugar 1.b Chocolate Mint 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Chocolate Mint | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Bob Marley Green 10.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Green 10.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.a 77 x 44 Jamacia Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.b 107 x 52 Jamacia Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.a 77 x 44 Jamacia 2 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.b 107 x 52 Jamacia 2 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
|
Spain Brown Sugar 1.a Cherry Bonbon 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Cherry Bonbon | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Brown Sugar 1.b Chocolate Mint 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Chocolate Mint | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Bob Marley Green 10.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Green 10.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.a 77 x 44 Jamacia Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.b 107 x 52 Jamacia Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.a 77 x 44 Jamacia 2 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.b 107 x 52 Jamacia 2 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
|
Spain Brown Sugar 1.a Cherry Bonbon 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Cherry Bonbon | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Brown Sugar 1.b Chocolate Mint 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Chocolate Mint | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Bob Marley Green 10.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Green 10.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Purple 11.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.a 77 x 44 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Red 12.b 107 x 52 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.a 77 x 44 Jamacia Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 13.b 107 x 52 Jamacia Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.a 77 x 44 Jamacia 2 Hemp 50 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 50 | No | Canada | Pure Hemp |
|
Spain Bob Marley Yellow 14.b 107 x 52 Jamacia 2 Hemp KS 33 pk Watermark Pure Hemp | Bob Marley | 107.00 | 52.00 | King Size | Hemp | Spain | Pure Hemp | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | Pure Hemp |
|
|
Spain Brown Sugar 1.a Cherry Bonbon 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Cherry Bonbon | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Spain Brown Sugar 1.b Chocolate Mint 77 x 44 | Brown Sugar | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | Chocolate Mint | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.