Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Zig Zag 1.b Black 84 x 17 Cones 6 Pk | Zig Zag | 84.00 | 17.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | — | No | No | Cones | — | 6 | No | Canada | — |
|
St Lucia Infused 1.a 111 x 20 Cones 3 pk | Infused | 111.00 | 20.00 | — | Unknown | St Lucia | — | — | No | No | Cones | — | 3 | No | St Lucia | — |
|
|
Sweden John Silver 1.a 70 x 43 Cut Corners 100 pk | John Silver | 70.00 | 43.00 | Single | Unknown | Sweden | Cut Corners | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Netherlands | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Cherry 1.a 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Cherry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Grape 1.b 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Grape | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Strawberry 1.c 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Strawberry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Columbo Black 1.a 78 x 59 - 36pk | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | 36 | No | Canada | Silver Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Columbo White 1.b 78 x 59 | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | Gold Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Glass Head 1.a - 78 x 59 | Glass Head | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Unknown | Taiwan | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson Black 1.a 70 x 60 #1 | Harley Davidson #1 | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson White 1.b 70 x 60 | Harley Davidson | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Maxicon Black 1.a 78 x 59 | Maxicon | 78.00 | 59.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Zig Zag 1.b Black 84 x 17 Cones 6 Pk | Zig Zag | 84.00 | 17.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | — | No | No | Cones | — | 6 | No | Canada | — |
|
St Lucia Infused 1.a 111 x 20 Cones 3 pk | Infused | 111.00 | 20.00 | — | Unknown | St Lucia | — | — | No | No | Cones | — | 3 | No | St Lucia | — |
|
|
Sweden John Silver 1.a 70 x 43 Cut Corners 100 pk | John Silver | 70.00 | 43.00 | Single | Unknown | Sweden | Cut Corners | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Netherlands | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Cherry 1.a 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Cherry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Grape 1.b 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Grape | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Strawberry 1.c 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Strawberry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Columbo Black 1.a 78 x 59 - 36pk | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | 36 | No | Canada | Silver Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Columbo White 1.b 78 x 59 | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | Gold Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Glass Head 1.a - 78 x 59 | Glass Head | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Unknown | Taiwan | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson Black 1.a 70 x 60 #1 | Harley Davidson #1 | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson White 1.b 70 x 60 | Harley Davidson | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Maxicon Black 1.a 78 x 59 | Maxicon | 78.00 | 59.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Zig Zag 1.b Black 84 x 17 Cones 6 Pk | Zig Zag | 84.00 | 17.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | — | No | No | Cones | — | 6 | No | Canada | — |
|
St Lucia Infused 1.a 111 x 20 Cones 3 pk | Infused | 111.00 | 20.00 | — | Unknown | St Lucia | — | — | No | No | Cones | — | 3 | No | St Lucia | — |
|
|
Sweden John Silver 1.a 70 x 43 Cut Corners 100 pk | John Silver | 70.00 | 43.00 | Single | Unknown | Sweden | Cut Corners | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Netherlands | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Cherry 1.a 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Cherry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Grape 1.b 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Grape | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Strawberry 1.c 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Strawberry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Columbo Black 1.a 78 x 59 - 36pk | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | 36 | No | Canada | Silver Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Columbo White 1.b 78 x 59 | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | Gold Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Glass Head 1.a - 78 x 59 | Glass Head | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Unknown | Taiwan | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson Black 1.a 70 x 60 #1 | Harley Davidson #1 | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson White 1.b 70 x 60 | Harley Davidson | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Maxicon Black 1.a 78 x 59 | Maxicon | 78.00 | 59.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spain Zig Zag 1.b Black 84 x 17 Cones 6 Pk | Zig Zag | 84.00 | 17.00 | 1.25 | Unknown | Spain | — | — | No | No | Cones | — | 6 | No | Canada | — |
|
St Lucia Infused 1.a 111 x 20 Cones 3 pk | Infused | 111.00 | 20.00 | — | Unknown | St Lucia | — | — | No | No | Cones | — | 3 | No | St Lucia | — |
|
|
Sweden John Silver 1.a 70 x 43 Cut Corners 100 pk | John Silver | 70.00 | 43.00 | Single | Unknown | Sweden | Cut Corners | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Netherlands | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Cherry 1.a 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Cherry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Grape 1.b 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Grape | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Cigarette Paper Strawberry 1.c 76 x 68 - 24 pk | Cigarette Paper | 76.00 | 68.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | — | Strawberry | No | Yes | Paper | — | 24 | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Columbo Black 1.a 78 x 59 - 36pk | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | 36 | No | Canada | Silver Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Columbo White 1.b 78 x 59 | Columbo | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Rice | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | Gold Columbo Stamp |
|
|
Taiwan Glass Head 1.a - 78 x 59 | Glass Head | 78.00 | 59.00 | 1.5 | Unknown | Taiwan | — | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson Black 1.a 70 x 60 #1 | Harley Davidson #1 | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Harley Davidson White 1.b 70 x 60 | Harley Davidson | 70.00 | 60.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | White | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
|
|
Taiwan Maxicon Black 1.a 78 x 59 | Maxicon | 78.00 | 59.00 | Double Wide | Unknown | Taiwan | Black | — | No | Yes | Paper | — | — | No | Canada | — |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.