Explore one of the most extensive collections of rolling papers ever assembled — from rare vintage designs to modern classics. Each pack reflects a unique blend of art, culture, and craftsmanship, offering a glimpse into how design and identity have evolved across decades. Browse to uncover the history behind these remarkable pieces.
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
China Canadian Lumber 1.b 77 x 44 Greens 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Greens | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.a 70 x 37 Hippy 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.b 77 x 44 Hippy 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.a 70 x 37 Woods 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.b 77 x 44 Woods 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.c 100 x 18 Woods Cones 6 pk | Canadian Lumber | 100.00 | 18.00 | King Size | Unbleached Wood | China | Woods | — | No | No | Cones | 1 | 6 | No | Canada | — |
|
China Canadian Oddity 1.a hemp 77 x 44 - 33 pk + Tips | Canadian Oddity Inc. | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 33 | No | Canada | — |
|
|
China Canna Wraps 1.a 77 x 45 Ultra Fine 32 pk | Canna Wraps | 77.00 | 45.00 | 1.25 | Unknown | China | Ultra Fine | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
China Cheech & Chong 1.a 109 x 44 KS Ultra light 33 pk | Cheech & Chong | 109.00 | 44.00 | King Size | Unknown | China | Ultra light | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
China Choast Rolls 1.a 77 x 44 Hemp 32 pk | Choast Rolls | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
China Crop King Seeds 1.a 77 x 44 | Crop King | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Seeds | — | No | Yes | Paper | — | — | No | — | — |
|
China Dragonfly 1.a Apple 77 x 44 - 32 pk | Dragonfly | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | — | Apple | No | Yes | Paper | — | 32 | No | — | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
China Canadian Lumber 1.b 77 x 44 Greens 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Greens | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.a 70 x 37 Hippy 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.b 77 x 44 Hippy 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.a 70 x 37 Woods 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.b 77 x 44 Woods 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.c 100 x 18 Woods Cones 6 pk | Canadian Lumber | 100.00 | 18.00 | King Size | Unbleached Wood | China | Woods | — | No | No | Cones | 1 | 6 | No | Canada | — |
|
China Canadian Oddity 1.a hemp 77 x 44 - 33 pk + Tips | Canadian Oddity Inc. | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 33 | No | Canada | — |
|
|
China Canna Wraps 1.a 77 x 45 Ultra Fine 32 pk | Canna Wraps | 77.00 | 45.00 | 1.25 | Unknown | China | Ultra Fine | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
China Cheech & Chong 1.a 109 x 44 KS Ultra light 33 pk | Cheech & Chong | 109.00 | 44.00 | King Size | Unknown | China | Ultra light | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
China Choast Rolls 1.a 77 x 44 Hemp 32 pk | Choast Rolls | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
China Crop King Seeds 1.a 77 x 44 | Crop King | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Seeds | — | No | Yes | Paper | — | — | No | — | — |
|
China Dragonfly 1.a Apple 77 x 44 - 32 pk | Dragonfly | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | — | Apple | No | Yes | Paper | — | 32 | No | — | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
China Canadian Lumber 1.b 77 x 44 Greens 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Greens | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.a 70 x 37 Hippy 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.b 77 x 44 Hippy 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.a 70 x 37 Woods 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.b 77 x 44 Woods 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.c 100 x 18 Woods Cones 6 pk | Canadian Lumber | 100.00 | 18.00 | King Size | Unbleached Wood | China | Woods | — | No | No | Cones | 1 | 6 | No | Canada | — |
|
China Canadian Oddity 1.a hemp 77 x 44 - 33 pk + Tips | Canadian Oddity Inc. | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 33 | No | Canada | — |
|
|
China Canna Wraps 1.a 77 x 45 Ultra Fine 32 pk | Canna Wraps | 77.00 | 45.00 | 1.25 | Unknown | China | Ultra Fine | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
China Cheech & Chong 1.a 109 x 44 KS Ultra light 33 pk | Cheech & Chong | 109.00 | 44.00 | King Size | Unknown | China | Ultra light | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
China Choast Rolls 1.a 77 x 44 Hemp 32 pk | Choast Rolls | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
China Crop King Seeds 1.a 77 x 44 | Crop King | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Seeds | — | No | Yes | Paper | — | — | No | — | — |
|
China Dragonfly 1.a Apple 77 x 44 - 32 pk | Dragonfly | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | — | Apple | No | Yes | Paper | — | 32 | No | — | — |
| Paper | Title | Brand | Length (mm) | Width (mm) | Size | Material | Country Manufactured | Sub Name | Flavour | Box | Packet | Type | Tips | Count | Misprint | Country Purchased | Watermark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
China Canadian Lumber 1.b 77 x 44 Greens 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Greens | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.a 70 x 37 Hippy 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 2.b 77 x 44 Hippy 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | Hippy | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.a 70 x 37 Woods 100 pk | Canadian Lumber | 70.00 | 37.00 | Single | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | — | 100 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.b 77 x 44 Woods 40 pk + Tips | Canadian Lumber | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Woods | — | No | Yes | Paper | 1 | 40 | No | Canada | — |
|
China Canadian Lumber 3.c 100 x 18 Woods Cones 6 pk | Canadian Lumber | 100.00 | 18.00 | King Size | Unbleached Wood | China | Woods | — | No | No | Cones | 1 | 6 | No | Canada | — |
|
China Canadian Oddity 1.a hemp 77 x 44 - 33 pk + Tips | Canadian Oddity Inc. | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 33 | No | Canada | — |
|
|
China Canna Wraps 1.a 77 x 45 Ultra Fine 32 pk | Canna Wraps | 77.00 | 45.00 | 1.25 | Unknown | China | Ultra Fine | — | No | Yes | Paper | — | 32 | No | Canada | — |
|
China Cheech & Chong 1.a 109 x 44 KS Ultra light 33 pk | Cheech & Chong | 109.00 | 44.00 | King Size | Unknown | China | Ultra light | — | No | Yes | Paper | — | 33 | No | Canada | — |
|
China Choast Rolls 1.a 77 x 44 Hemp 32 pk | Choast Rolls | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Hemp | China | — | — | No | Yes | Paper | 1 | 32 | No | Canada | — |
|
|
China Crop King Seeds 1.a 77 x 44 | Crop King | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | Seeds | — | No | Yes | Paper | — | — | No | — | — |
|
China Dragonfly 1.a Apple 77 x 44 - 32 pk | Dragonfly | 77.00 | 44.00 | 1.25 | Unknown | China | — | Apple | No | Yes | Paper | — | 32 | No | — | — |
The archive continues to grow with new additions from around the world — each pack photographed, cataloged, and preserved with care. From vintage rarities to modern designs, these new arrivals showcase the evolution of rolling papers as both a craft and an art form. Every detail tells a story of creativity, culture, and time.
Have a question about the collection or a paper you’d like to share? Chris Balla welcomes fellow collectors, designers, and the simply curious to reach out. Whether you’re looking to contribute, collaborate, or learn more about a particular piece, this archive exists to connect people who appreciate the art and history behind rolling papers.